Licensed to DSU Aquatics Club          Hy-Tek's Meet Manager 2/13/2008 09:55 PM
     NEW SOUTH INTERCOLLEGATE CONFERENCE CHAMPION - 2/13/2008 to 2/16/2008     
                                    Results                                    
 
Women 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
 Pool Record:   10:20.91        2003 Nicole Weatherman                         
NSISC RECORD:   10:28.35        2007 Lindsay Vaughan, TSU                      
    Name                     Age School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Jones, Julia                 Truman              10:45.70   10:24.42        
                  29.31     1:00.97 (31.66)     1:32.55 (31.58)     2:04.07 (31.52)
        2:35.58 (31.51)     3:07.04 (31.46)     3:38.12 (31.08)     4:09.17 (31.05)
        4:40.62 (31.45)     5:12.02 (31.40)     5:43.65 (31.63)     6:15.11 (31.46)
        6:46.68 (31.57)     7:18.55 (31.87)     7:49.72 (31.17)     8:21.27 (31.55)
        8:52.46 (31.19)     9:23.72 (31.26)     9:54.75 (31.03)    10:24.42 (29.67)
  2 Alexander, Paulina        18 Incarnate Word-ST   10:33.59   10:25.62        
                  28.43       59.44 (31.01)     1:30.89 (31.45)     2:02.98 (32.09)
        2:34.87 (31.89)     3:06.64 (31.77)     3:38.69 (32.05)     4:10.68 (31.99)
        4:42.23 (31.55)     5:14.28 (32.05)     5:45.92 (31.64)     6:17.74 (31.82)
        6:48.88 (31.14)     7:20.05 (31.17)     7:51.29 (31.24)     8:22.45 (31.16)
        8:53.71 (31.26)     9:25.01 (31.30)     9:55.70 (30.69)    10:25.62 (29.92)
  3 Dudley, Caitlin              Delta               10:43.67   10:31.88        
                  29.18     1:00.23 (31.05)     1:31.79 (31.56)     2:03.42 (31.63)
        2:35.13 (31.71)     3:06.81 (31.68)     3:38.59 (31.78)     4:09.94 (31.35)
        4:40.78 (30.84)     5:12.28 (31.50)     5:43.82 (31.54)     6:15.34 (31.52)
        6:47.23 (31.89)     7:19.05 (31.82)     7:51.34 (32.29)     8:23.51 (32.17)
        8:55.44 (31.93)     9:27.80 (32.36)    10:00.12 (32.32)    10:31.88 (31.76)
  4 Lemaster, Jessie A        21 Truman              10:34.34   10:37.92        
                  30.02     1:01.13 (31.11)     1:32.63 (31.50)     2:04.20 (31.57)
        2:35.82 (31.62)     3:07.36 (31.54)     3:38.87 (31.51)     4:10.56 (31.69)
        4:42.26 (31.70)     5:14.10 (31.84)     5:45.81 (31.71)     6:17.40 (31.59)
        6:49.41 (32.01)     7:21.62 (32.21)     7:54.26 (32.64)     8:26.85 (32.59)
        8:59.66 (32.81)     9:32.87 (33.21)    10:05.98 (33.11)    10:37.92 (31.94)
  5 Buss, Emily               19 Truman              10:56.87   10:46.68        
                  29.79     1:01.28 (31.49)     1:32.82 (31.54)     2:04.83 (32.01)
        2:36.89 (32.06)     3:09.21 (32.32)     3:41.08 (31.87)     4:12.84 (31.76)
        4:45.30 (32.46)     5:17.80 (32.50)     5:50.44 (32.64)     6:23.03 (32.59)
        6:55.53 (32.50)     7:28.38 (32.85)     8:01.56 (33.18)     8:34.69 (33.13)
        9:07.95 (33.26)     9:40.79 (32.84)    10:13.71 (32.92)    10:46.68 (32.97)
  6 Thomson, Dawn             19 Delta               11:03.60   10:46.90        
                  28.96     1:00.78 (31.82)     1:32.74 (31.96)     2:04.75 (32.01)
        2:37.22 (32.47)     3:09.60 (32.38)     3:42.09 (32.49)     4:14.51 (32.42)
        4:46.95 (32.44)     5:19.55 (32.60)     5:51.73 (32.18)     6:24.46 (32.73)
        6:57.38 (32.92)     7:30.73 (33.35)     8:03.81 (33.08)     8:37.55 (33.74)
        9:10.74 (33.19)     9:43.64 (32.90)    10:15.78 (32.14)    10:46.90 (31.12)
  7 Morrison, Katie              Red Wave-AR         11:02.19   10:47.40        
                  28.67     1:00.35 (31.68)     1:32.58 (32.23)     2:05.41 (32.83)
        2:37.78 (32.37)     3:10.54 (32.76)     3:43.08 (32.54)     4:16.23 (33.15)
        4:49.11 (32.88)     5:22.07 (32.96)     5:55.14 (33.07)     6:27.89 (32.75)
        7:00.93 (33.04)     7:34.21 (33.28)     8:07.43 (33.22)     8:39.99 (32.56)
        9:12.45 (32.46)     9:44.86 (32.41)    10:16.83 (31.97)    10:47.40 (30.57)
  8 Bates, Molly                 Delta               10:59.90   10:51.24        
                  29.49     1:01.54 (32.05)     1:33.81 (32.27)     2:06.22 (32.41)
        2:38.76 (32.54)     3:11.33 (32.57)     3:44.04 (32.71)     4:16.97 (32.93)
        4:49.80 (32.83)     5:22.75 (32.95)     5:55.40 (32.65)     6:28.20 (32.80)
        7:01.20 (33.00)     7:34.20 (33.00)     8:07.20 (33.00)     8:40.11 (32.91)
        9:13.06 (32.95)     9:45.82 (32.76)    10:18.64 (32.82)    10:51.24 (32.60)
  9 Glass, Rebecca               Delta               11:05.63   10:59.24        
                  29.57     1:01.33 (31.76)     1:33.82 (32.49)     2:06.25 (32.43)
        2:39.07 (32.82)     3:11.80 (32.73)     3:44.74 (32.94)     4:17.70 (32.96)
        4:50.58 (32.88)     5:23.56 (32.98)     5:56.76 (33.20)     6:29.93 (33.17)
        7:03.36 (33.43)     7:37.00 (33.64)     8:10.74 (33.74)     8:45.01 (34.27)
        9:18.81 (33.80)     9:52.43 (33.62)    10:26.26 (33.83)    10:59.24 (32.98)
 10 Carter, Lacie                Red Wave-AR         11:02.00   11:00.35        
                  29.11     1:00.55 (31.44)     1:32.70 (32.15)     2:04.91 (32.21)
        2:37.45 (32.54)     3:10.23 (32.78)     3:43.14 (32.91)     4:16.09 (32.95)
        4:49.37 (33.28)     5:22.91 (33.54)     5:56.48 (33.57)     6:30.20 (33.72)
        7:04.30 (34.10)     7:38.04 (33.74)     8:11.91 (33.87)     8:45.84 (33.93)
        9:19.69 (33.85)     9:53.46 (33.77)    10:27.44 (33.98)    11:00.35 (32.91)
 11 Lubinski, Annalisa           Ouachita            11:02.55   11:03.47        
                  28.94     1:00.50 (31.56)     1:32.76 (32.26)     2:05.51 (32.75)
        2:38.59 (33.08)     3:11.58 (32.99)     3:44.88 (33.30)     4:18.50 (33.62)
        4:52.46 (33.96)     5:26.29 (33.83)     6:00.34 (34.05)     6:34.23 (33.89)
        7:08.27 (34.04)     7:42.39 (34.12)     8:16.32 (33.93)     8:50.22 (33.90)
        9:23.89 (33.67)     9:57.82 (33.93)    10:31.12 (33.30)    11:03.47 (32.35)
 12 Thompson, Ashley             Delta               11:10.12   11:10.00        
                  30.03     1:02.28 (32.25)     1:34.87 (32.59)     2:08.11 (33.24)
        2:41.52 (33.41)     3:15.00 (33.48)     3:48.82 (33.82)     4:22.69 (33.87)
        4:56.44 (33.75)     5:30.18 (33.74)     6:03.80 (33.62)     6:37.50 (33.70)
        7:11.61 (34.11)     7:45.70 (34.09)     8:19.64 (33.94)     8:53.55 (33.91)
        9:27.76 (34.21)    10:02.07 (34.31)    10:36.40 (34.33)    11:10.00 (33.60)
 13 Sari, Ozden                  Red Wave-AR         10:50.50   11:13.65        
                  29.95     1:02.26 (32.31)     1:35.09 (32.83)     2:08.43 (33.34)
        2:41.97 (33.54)     3:15.76 (33.79)     3:49.08 (33.32)     4:22.88 (33.80)
        4:56.83 (33.95)     5:30.79 (33.96)     6:05.12 (34.33)     6:39.71 (34.59)
        7:14.47 (34.76)     7:49.00 (34.53)     8:23.48 (34.48)     8:57.11 (33.63)
        9:31.55 (34.44)    10:06.29 (34.74)    10:40.17 (33.88)    11:13.65 (33.48)
 14 Hull, Kim                    Ouachita            11:46.30   11:25.35        
                  30.07     1:04.02 (33.95)     1:38.58 (34.56)     2:12.94 (34.36)
        2:47.45 (34.51)     3:22.00 (34.55)     3:56.31 (34.31)     4:31.15 (34.84)
        5:05.82 (34.67)     5:40.68 (34.86)     6:15.83 (35.15)     6:50.25 (34.42)
        7:25.13 (34.88)     8:00.16 (35.03)     8:34.91 (34.75)     9:09.83 (34.92)
        9:44.47 (34.64)    10:19.62 (35.15)    10:53.59 (33.97)    11:25.35 (31.76)
 15 Utz, Jay                  21 Incarnate Word-ST   11:50.26   11:26.39        
                  30.67     1:04.28 (33.61)     1:38.43 (34.15)     2:12.60 (34.17)
        2:46.80 (34.20)     3:21.17 (34.37)     3:55.78 (34.61)     4:30.46 (34.68)
        5:05.32 (34.86)     5:40.18 (34.86)     6:15.01 (34.83)     6:49.58 (34.57)
        7:24.43 (34.85)     7:59.24 (34.81)     8:34.01 (34.77)     9:08.82 (34.81)
        9:43.74 (34.92)    10:18.48 (34.74)    10:53.26 (34.78)    11:26.39 (33.13)
 16 Bridwell, Amber              Ouachita            12:12.95   12:01.87        
                  31.85     1:07.35 (35.50)     1:43.57 (36.22)     2:19.96 (36.39)
        2:56.05 (36.09)     3:32.39 (36.34)     4:08.28 (35.89)     4:44.52 (36.24)
        5:20.56 (36.04)     5:56.69 (36.13)     6:32.87 (36.18)     7:09.13 (36.26)
        7:45.62 (36.49)     8:22.10 (36.48)     8:58.70 (36.60)     9:35.40 (36.70)
       10:12.23 (36.83)    10:49.33 (37.10)    11:25.81 (36.48)    12:01.87 (36.06)
 17 Mendoza, Katie            19 Incarnate Word-ST         NT   14:00.97        
                  34.87     1:15.41 (40.54)     1:56.95 (41.54)     2:40.16 (43.21)
        3:22.39 (42.23)     4:05.47 (43.08)     4:48.16 (42.69)     5:31.08 (42.92)
        6:14.65 (43.57)     6:57.82 (43.17)     7:39.35 (41.53)     8:21.40 (42.05)
        9:03.96 (42.56)     9:47.11 (43.15)    10:30.51 (43.40)    11:14.25 (43.74)
       11:56.87 (42.62)    12:39.26 (42.39)    13:20.90 (41.64)    14:00.97 (40.07)
 -- Myers, Stephanie          18 Truman              11:13.14  X11:00.66        
                  31.61     1:05.20 (33.59)     1:38.88 (33.68)     2:13.15 (34.27)
        2:46.98 (33.83)     3:20.63 (33.65)     3:54.10 (33.47)     4:27.71 (33.61)
        5:00.82 (33.11)     5:33.64 (32.82)     6:06.67 (33.03)     6:39.63 (32.96)
        7:12.64 (33.01)     7:45.60 (32.96)     8:18.49 (32.89)     8:51.38 (32.89)
        9:24.14 (32.76)     9:57.23 (33.09)    10:29.64 (32.41)    11:00.66 (31.02)
 
Women 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
 Pool Record:   1:45.62    1/1/2005 Truman State                               
NSISC RECORD:   1:45.62        2005 TRUMAN                                     
                1:47.89  D2 A
    School                                            Prelims     Finals        
===============================================================================
A - Final
  1 Delta State University  'A'                       1:48.51   J1:48.24        
     1) Pittman, Kaitlyn                2) Valentine, Stormi              
     3) Artichuk, Jennifer              4) Meador, Alyce                  
                  27.63       57.75 (30.12)     1:23.90 (26.15)     1:48.24 (24.34)
  2 Univ of the Incarnate Word-ST  'A'                1:52.53   J1:52.70        
     1) Alexander, Paulina 18           2) Szilagyi, Nora 20              
     3) Murray, Lesley C 19             4) Breault, Natalie C 19          
                  29.52     1:01.33 (31.81)     1:27.68 (26.35)     1:52.70 (25.02)
 -- Truman State University  'A'                      1:46.80         DQ        
     1) Greenwood, Emily N 22           2) Anderson, Erika L 20           
     3) Harp, Laura D                   4) Pautz, Carina 18               
                  26.95       56.63 (29.68)     1:22.36 (25.73)          DQ (24.14)
B - Final
  9 Truman State University  'B'                      1:50.47   J1:49.00        
     1) Aherne, Kate J 19               2) Odenthal, Danielle M 19        
     3) Sylvester, Tanya 19             4) Brunkow, Kendra L 20           
                  29.63       58.66 (29.03)     1:26.07 (27.41)     1:49.00 (22.93)
 10 Ouachita Baptist University  'B'                  1:51.68   J1:49.99        
     1) Watson, Sarah 18                2) Morris, Summer                 
     3) Watson, Rachel                  4) May, Trina 18                  
                  29.36     1:02.54 (33.18)     1:32.00 (29.46)     1:49.99 (17.99)
 11 Delta State University  'B'                       1:48.92   J1:51.64        
     1) Willis, Hannah                  2) Mixon, Lacy                    
     3) Guidry, Amanda                  4) Moberly, Summer                
                  27.91       57.57 (29.66)     1:23.94 (26.37)     1:51.64 (27.70)
 12 Henderson State University-AR  'B'                1:56.35   J1:56.13        
     1) Hampton, Kelsey                 2) German, Tracey                 
     3) Tomanek, Lydia                  4) Greiger, Tara                  
                  29.51     1:02.89 (33.38)     1:31.80 (28.91)     1:56.13 (24.33)
 
Women 200 Yard Medley Relay Time Trial
===============================================================================
 Pool Record:   1:45.62    1/1/2005 Truman State                               
NSISC RECORD:   1:45.62        2005 TRUMAN                                     
                1:47.89  D2 A
    School                                               Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries - Time Trial
  1 Delta State University  'A'                            NT    1:49.00 q      
     1) Pittman, Kaitlyn                2) Valentine, Stormi              
     3) Artichuk, Jennifer              4) Meador, Alyce                  
                  27.89       58.08 (30.19)     1:24.43 (26.35)     1:49.00 (24.57)
  2 Henderson State University-AR  'A'                     NT    1:49.69 q      
     1) Miller, Natalie                 2) Bryant, Brittney               
     3) Kliewer, Allison                4) Horn, Nicole                   
                  27.47       59.19 (31.72)     1:25.39 (26.20)     1:49.69 (24.30)
  3 Univ of the Incarnate Word-ST  'A'                     NT    1:57.37 q      
     1) Maekawa, Sachi 21               2) Doctor, Shaleen M 19           
     3) Shoup, Chelsea M 18             4) Bronson, Macey 20              
                  29.26     1:02.27 (33.01)     1:31.00 (28.73)     1:57.37 (26.37)
 
Women 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
 Pool Record:   1:45.62    1/1/2005 Truman State                               
NSISC RECORD:   1:45.62        2005 TRUMAN                                     
                1:47.89  D2 A
    School                                               Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 Truman State University  'A'                      1:45.88    1:46.80 qD2 A  
     1) Greenwood, Emily N 22           2) Anderson, Erika L 20           
     3) Harp, Laura D                   4) Pautz, Carina 18               
                  27.16       57.20 (30.04)     1:22.99 (25.79)     1:46.80 (23.81)
  2 Delta State University  'A'                       1:48.91    1:48.51 q      
     3) Artichuk, Jennifer              4) Meador, Alyce                  
                  27.91       58.33 (30.42)     1:24.10 (25.77)     1:48.51 (24.41)
  3 Delta State University  'B'                       1:49.59    1:48.92 q      
     3) Guidry, Amanda                  4) Moberly, Summer                
                  27.91       57.57 (29.66)     1:23.94 (26.37)     1:48.92 (24.98)
  4 Truman State University  'B'                      1:50.98    1:50.47 q      
     1) Aherne, Kate J 19               2) Odenthal, Danielle M 19        
     3) Sylvester, Tanya 19             4) Brunkow, Kendra L 20           
                  29.63       58.66 (29.03)     1:26.07 (27.41)     1:50.47 (24.40)
  5 Ouachita Baptist University  'B'                       NT    1:51.68 q      
     1) Jorgenson, Jennifer             2) Rocchio, Jenny 18              
     3) Norton, Brittany 18             4) Vickroy, Lauren                
                  29.23       59.60 (30.37)     1:26.72 (27.12)     1:51.68 (24.96)
  6 Univ of the Incarnate Word-ST  'A'                1:55.55    1:52.53 q      
     1) Alexander, Paulina 18           2) Szilagyi, Nora 20              
     3) Murray, Lesley C 19             4) Breault, Natalie C 19          
                  29.26     1:00.79 (31.53)     1:27.38 (26.59)     1:52.53 (25.15)
  7 Henderson State University-AR  'B'                1:56.00    1:56.35 q      
     1) Hampton, Kelsey                 2) German, Tracey                 
     3) Tomanek, Lydia                  4) Greiger, Tara                  
                  29.36     1:02.54 (33.18)     1:32.00 (29.46)     1:56.35 (24.35)
 -- Ouachita Baptist University  'A'                  1:48.23         DQ        
                  29.47       59.86 (30.39)     1:28.38 (28.52)          DQ (25.13)
 -- Univ of the Incarnate Word-ST  'B'                     NT         DQ        
     1) Maekawa, Sachi 21               2) Doctor, Shaleen M 19           
     3) Shoup, Chelsea M 18             4) Bronson, Macey 20              
                  29.51     1:02.89 (33.38)     1:31.80 (28.91)          DQ (26.02)
 -- Henderson State University-AR  'A'                1:50.20         DQ        
     1) Miller, Natalie                 2) Bryant, Brittney               
     3) Kliewer, Allison                4) Horn, Nicole                   
                  27.38       59.04 (31.66)     1:25.35 (26.31)          DQ (24.07)
 
Men 50 Yard Freestyle Time Trial
===============================================================================
 Pool Record:   19.87    1/1/2001 John Berry                                   
NSISC RECORD:   19.87        2001 John Berry                                   
                20.89  D2 A
                21.51  D2 B
    Name                     Age School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  - Time Trial
  1 Beahan, Grant                Red Wave-AR               NT      21.18 D2 B   
 
Men 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
 Pool Record:   9:04.69        2005 Mark Randall                               
NSISC RECORD:   9:30.25        2007 Matt Hug, UMR                              
    Name                     Age School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Yatsko, Aliaksandr        21 Incarnate Word-ST    9:57.97    9:18.84        
                                                                          25.05 ( )
          52.11 (27.06)     1:19.91 (27.80)     1:48.30 (28.39)     2:16.37 (28.07)
        2:44.67 (28.30)     3:12.98 (28.31)   6:01.69 (2:48.71)     6:58.61 (56.92)
        7:55.61 (57.00)     8:23.98 (28.37)     8:52.16 (28.18)     9:18.84 (26.68)
  2 Trowbridge, Andrew           M S&T                9:41.97    9:33.21        
                  26.07       53.95 (27.88)     1:22.55 (28.60)     1:51.54 (28.99)
        2:20.63 (29.09)     2:49.56 (28.93)     3:18.67 (29.11)     3:47.95 (29.28)
        4:17.45 (29.50)     4:46.33 (28.88)     5:14.73 (28.40)     5:43.41 (28.68)
        6:12.33 (28.92)     6:41.05 (28.72)     7:09.98 (28.93)     7:39.06 (29.08)
        8:07.89 (28.83)     8:37.11 (29.22)     9:05.68 (28.57)     9:33.21 (27.53)
  3 Hug, Matt                    M S&T                9:33.00    9:44.43        
                  24.84       52.19 (27.35)     1:20.26 (28.07)     1:48.73 (28.47)
        2:17.81 (29.08)     2:46.93 (29.12)     3:16.24 (29.31)     3:45.51 (29.27)
        4:14.90 (29.39)     4:44.40 (29.50)     5:13.73 (29.33)     5:42.63 (28.90)
        6:12.17 (29.54)     6:41.86 (29.69)     7:11.55 (29.69)     7:42.09 (30.54)
        8:12.66 (30.57)     8:43.38 (30.72)     9:14.27 (30.89)     9:44.43 (30.16)
  4 Marshburn, Tucker            Delta                9:55.15    9:48.21        
                  26.10       54.84 (28.74)     1:23.73 (28.89)     1:52.78 (29.05)
        2:21.90 (29.12)     2:51.28 (29.38)     3:20.94 (29.66)     3:50.72 (29.78)
        4:20.52 (29.80)     4:50.52 (30.00)     5:20.39 (29.87)     5:50.04 (29.65)
        6:19.76 (29.72)     6:49.81 (30.05)     7:19.80 (29.99)     7:49.62 (29.82)
        8:19.49 (29.87)     8:49.39 (29.90)     9:18.95 (29.56)     9:48.21 (29.26)
  5 Murphy, Danny                M S&T                9:48.73    9:50.81        
                  26.23       54.90 (28.67)     1:24.40 (29.50)     1:53.64 (29.24)
        2:22.76 (29.12)     2:52.20 (29.44)     3:21.68 (29.48)     3:51.33 (29.65)
        4:20.98 (29.65)     4:51.21 (30.23)     5:20.78 (29.57)     5:50.42 (29.64)
        6:20.38 (29.96)     6:50.80 (30.42)     7:21.01 (30.21)     7:51.53 (30.52)
        8:22.04 (30.51)     8:52.53 (30.49)     9:22.40 (29.87)     9:50.81 (28.41)
  6 Condorelli, Vicente       23 Ouachita             9:44.84    9:51.27        
                  25.78       54.42 (28.64)     1:23.32 (28.90)     1:52.33 (29.01)
        2:21.51 (29.18)     2:50.87 (29.36)     3:20.44 (29.57)     3:50.10 (29.66)
        4:20.02 (29.92)     4:50.18 (30.16)     5:20.39 (30.21)     5:50.61 (30.22)
        6:20.69 (30.08)     6:50.85 (30.16)     7:21.19 (30.34)     7:51.89 (30.70)
        8:22.44 (30.55)     8:52.39 (29.95)     9:22.01 (29.62)     9:51.27 (29.26)
  7 Strom, Jon J              21 Truman              10:25.17    9:51.52        
                  28.09       57.94 (29.85)     1:28.11 (30.17)     1:58.18 (30.07)
        2:28.09 (29.91)     2:57.89 (29.80)     3:27.81 (29.92)     3:57.59 (29.78)
        4:27.31 (29.72)     4:57.23 (29.92)     5:27.17 (29.94)     5:56.92 (29.75)
        6:26.31 (29.39)     6:55.91 (29.60)     7:25.20 (29.29)     7:54.71 (29.51)
        8:24.09 (29.38)     8:53.42 (29.33)     9:22.82 (29.40)     9:51.52 (28.70)
  8 Wood, Will                   Ouachita            10:04.60    9:53.96        
                  26.10       54.30 (28.20)     1:23.14 (28.84)     1:52.17 (29.03)
        2:21.26 (29.09)     2:50.63 (29.37)     3:20.48 (29.85)     3:50.42 (29.94)
        4:20.26 (29.84)     4:50.44 (30.18)     5:20.75 (30.31)     5:51.07 (30.32)
        6:21.27 (30.20)     6:51.64 (30.37)     7:21.93 (30.29)     7:52.54 (30.61)
        8:23.46 (30.92)     8:54.06 (30.60)     9:24.43 (30.37)     9:53.96 (29.53)
  9 Singhal, Krish               Truman              10:19.66   10:00.50        
                  27.65       57.27 (29.62)     1:27.89 (30.62)     1:58.49 (30.60)
        2:29.03 (30.54)     2:59.39 (30.36)     3:29.79 (30.40)     4:00.07 (30.28)
        4:30.13 (30.06)     5:00.14 (30.01)     5:30.23 (30.09)     6:00.22 (29.99)
        6:29.95 (29.73)     6:59.74 (29.79)     7:29.76 (30.02)     7:59.89 (30.13)
        8:29.89 (30.00)     9:00.19 (30.30)     9:30.67 (30.48)    10:00.50 (29.83)
 10 Crisco, Ryan                 Delta               10:05.50   10:01.88        
                  26.42       55.24 (28.82)     1:24.55 (29.31)     1:53.69 (29.14)
        2:23.31 (29.62)     2:52.91 (29.60)     3:22.74 (29.83)     3:53.02 (30.28)
        4:22.66 (29.64)     4:52.66 (30.00)     5:22.60 (29.94)     5:53.38 (30.78)
        6:24.17 (30.79)     6:54.83 (30.66)     7:25.61 (30.78)     7:56.77 (31.16)
        8:28.09 (31.32)     8:59.35 (31.26)     9:31.10 (31.75)    10:01.88 (30.78)
 11 Schmidt, Aaron               M S&T               10:38.47   10:01.95        
                  27.18       56.38 (29.20)     1:26.56 (30.18)     1:56.93 (30.37)
        2:27.36 (30.43)     2:57.71 (30.35)     3:28.20 (30.49)     3:58.40 (30.20)
        4:28.98 (30.58)     4:59.59 (30.61)     5:29.73 (30.14)     5:59.94 (30.21)
        6:30.67 (30.73)     7:00.80 (30.13)     7:31.08 (30.28)     8:01.85 (30.77)
        8:32.67 (30.82)     9:03.16 (30.49)     9:32.90 (29.74)    10:01.95 (29.05)
 12 Barber, James                Truman              10:41.50   10:05.27        
                  28.78       58.69 (29.91)     1:28.68 (29.99)     1:58.74 (30.06)
        2:29.11 (30.37)     2:59.12 (30.01)     3:29.30 (30.18)     3:59.21 (29.91)
        4:29.70 (30.49)     5:00.13 (30.43)     5:30.68 (30.55)     6:01.58 (30.90)
        6:32.23 (30.65)     7:03.11 (30.88)     7:33.80 (30.69)     8:04.46 (30.66)
        8:35.04 (30.58)     9:06.05 (31.01)     9:36.62 (30.57)    10:05.27 (28.65)
 13 Purdy, Jason                 Ouachita            10:47.73   10:05.63        
                  26.07       55.49 (29.42)     1:25.96 (30.47)     1:56.38 (30.42)
        2:26.59 (30.21)     2:57.23 (30.64)     3:27.86 (30.63)     3:58.39 (30.53)
        4:28.74 (30.35)     4:59.42 (30.68)     5:29.95 (30.53)     6:00.66 (30.71)
        6:31.63 (30.97)     7:02.64 (31.01)     7:33.56 (30.92)     8:04.90 (31.34)
        8:36.17 (31.27)     9:06.69 (30.52)     9:36.95 (30.26)    10:05.63 (28.68)
 14 Schoelz, Kevin K          19 Truman              10:43.26   10:21.93        
                  27.47       56.70 (29.23)     1:27.32 (30.62)     1:58.47 (31.15)
        2:29.23 (30.76)     2:59.93 (30.70)     3:30.80 (30.87)     4:01.51 (30.71)
        4:32.37 (30.86)     5:03.64 (31.27)     5:34.17 (30.53)     6:04.93 (30.76)
        6:36.68 (31.75)     7:08.26 (31.58)     7:40.43 (32.17)     8:12.35 (31.92)
        8:44.79 (32.44)     9:17.88 (33.09)     9:49.92 (32.04)    10:21.93 (32.01)
 15 Winkler, Geoff               Delta               10:24.47   10:37.12        
                  27.54       57.89 (30.35)     1:28.68 (30.79)     1:59.87 (31.19)
        2:31.52 (31.65)     3:03.61 (32.09)     3:36.19 (32.58)     4:08.50 (32.31)
        4:41.23 (32.73)     5:13.80 (32.57)     5:46.31 (32.51)     6:18.86 (32.55)
        6:51.56 (32.70)     7:23.69 (32.13)     7:56.04 (32.35)     8:28.52 (32.48)
        9:00.71 (32.19)     9:33.32 (32.61)    10:05.57 (32.25)    10:37.12 (31.55)
 16 Copley, Kyle K            18 Incarnate Word-ST   10:45.35   10:42.37        
                  28.50       59.17 (30.67)     1:30.16 (30.99)     2:01.56 (31.40)
        2:33.53 (31.97)     3:05.65 (32.12)     3:37.81 (32.16)     4:10.37 (32.56)
        4:43.13 (32.76)     5:15.93 (32.80)     5:48.65 (32.72)     6:21.65 (33.00)
        6:54.55 (32.90)     7:27.73 (33.18)     8:00.18 (32.45)     8:33.19 (33.01)
        9:06.04 (32.85)     9:38.61 (32.57)    10:11.07 (32.46)    10:42.37 (31.30)
 
Men 100 Yard Backstroke Time Trial
===============================================================================
 Pool Record:   49.24    1/1/2001 Josh Wegrzyn                                 
NSISC RECORD:   49.65        2006 Emre Celik                                   
                51.39  D2 A
                52.93  D2 B
    Name                     Age School                  Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries - Time Trial
  1 Grothe, John                 Red Wave-AR               NT      55.12 q      
                  26.46       55.12 (28.66)                                        
 
Men 200 Yard Breaststroke Time Trial
===============================================================================
 Pool Record:   1:59.02        2006 Jakub Jiracek                              
NSISC RECORD:   1:59.02        2006 Jakub Jiracek                              
                2:05.99  D2 A
                2:09.77  D2 B
    Name                     Age School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  - Time Trial
  1 Berggren, Mitch              M S&T                     NT    2:09.64 D2 B   
                  28.20     1:01.03 (32.83)     1:35.19 (34.16)     2:09.64 (34.45)
 
Men 200 Yard Butterfly Time Trial
===============================================================================
 Pool Record:   1:48.74    1/1/2005 Victor Serra                               
NSISC RECORD:   1:52.03        2006 Gurkan Eroksuz                             
                1:52.79  D2 A
                1:56.17  D2 B
    Name                     Age School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Eroksuz, Gurkon              Delta                     NT    1:53.75 D2 B   
                  25.67       53.96 (28.29)     1:23.21 (29.25)     1:53.75 (30.54)
 
Men 200 Yard Butterfly Time Trial
===============================================================================
 Pool Record:   1:48.74    1/1/2005 Victor Serra                               
NSISC RECORD:   1:52.03        2006 Gurkan Eroksuz                             
                1:52.79  D2 A
                1:56.17  D2 B
    Name                     Age School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Howell, Brian                M S&T                     NT    1:52.72 D2 A   
  2 Lemons, Zach                 M S&T                     NT    1:53.19 D2 B   
  3 Spieker, Dustin              M S&T                     NT    1:53.65 D2 B   
 
Men 400 Yard IM Time Trial
===============================================================================
 Pool Record:   3:55.08        2006 Jakub Jiracek                              
NSISC RECORD:   3:55.08        2006 Jakub Jiracek                              
                4:04.39  D2 A
                4:11.72  D2 B
    Name                     Age School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Barillas, Alex               Delta                     NT    4:16.16        
                  26.62       56.51 (29.89)     1:30.15 (33.64)     2:02.86 (32.71)
        2:39.25 (36.39)     3:15.68 (36.43)     3:46.92 (31.24)     4:16.16 (29.24)
 
Men 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
 Pool Record:   1:31.59    1/1/2005 Missouri State                             
NSISC RECORD:   1:32.28        2005 HENDERSON                                  
                1:33.39  D2 A
    School                                            Prelims     Finals        
===============================================================================
A - Final
  1 Ouachita Baptist University  'A'                  1:39.23   J1:33.51        
     1) Silva, Nelson                   2) Szilagyi, Adam                 
     3) Karkoska, Daniel                4) Badalac, Radu                  
