
Sunshine
State Conference:
2009-10 Schedules/Results -- Web
site
| Barry Buccaneers | ||||||||
| Date | Opponent | Score/Time |
Record(s) | |||||
| 11/18 | FLORIDA MEMORIAL | - |
||||||
| 11/21 | PUERTO RICO-MAYAGUEZ | - |
||||||
| 11/27 | Catawba (@Nova Southeastern) | - |
||||||
| 11/28 | West Virginia State (@NSU) | - |
||||||
| 12/1 | @Palm Beach Atlantic | - |
||||||
| 12/5 | FLORIDA SOUTHERN | * |
- |
|||||
| 12/9 | @Florida Memorial | - |
||||||
| 12/12 | @St. Thomas | - |
||||||
| 12/18 | ST. THOMAS | - |
||||||
| 12/20 | Mansfield (@Lynn) | - |
||||||
| 12/21 | Valdosta State (@Lynn) | - |
||||||
| 1/2 | @Eckerd | * |
- |
|||||
| 1/6 | @Rollins | * |
- |
|||||
| 1/13 | FLORIDA TECH | * |
- |
|||||
| 1/16 | NOVA SOUTHEASTERN | * |
- |
|||||
| 1/20 | @Lynn | * |
- |
|||||
| 1/23 | @Tampa | * |
- |
|||||
| 1/27 | SAINT LEO | * |
- |
|||||
| 1/30 | @Florida Southern | * |
- |
|||||
| 2/3 | ECKERD | * |
- |
|||||
| 2/6 | PALM BEACH ATLANTIC | - |
||||||
| 2/10 | ROLLINS | * |
- |
|||||
| 2/13 | @Nova Southeastern | * |
- |
|||||
| 2/17 | @Florida Tech | * |
- |
|||||
| 2/20 | TAMPA | * |
- |
|||||
| 2/24 | LYNN | * |
- |
|||||
| 2/27 | @Saint Leo | * |
- |
|||||
| 3/3 | SSC Tournament begins | - |
||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
| Eckerd Tritons | ||||||||
| Date | Opponent | Score/Time |
Record(s) |
|||||
| 11/18 | PALM BEACH ATLANTIC | - |
||||||
| 11/24 | FLORIDA MEMORIAL | - |
||||||
| 11/27 | PUERTO RICO-BAYAMON | - |
||||||
| 11/28 | EDWARD WATERS | - |
||||||
| 12/4 | @Montevallo | - |
||||||
| 12/5 | West Alabama (@Montevallo) | - |
||||||
| 12/15 | ST. AUGUSTINE'S | - |
||||||
| 12/21 | Delta State (@Tampa) | - |
||||||
| 12/22 | Concordia (@Tampa) | - |
||||||
| 1/2 | BARRY | * |
- |
|||||
| 1/6 | @Florida Southern | * |
- |
|||||
| 1/9 | @Nova Southeastern | * |
- |
|||||
| 1/13 | TAMPA | * |
- |
|||||
| 1/16 | FLORIDA TECH | * |
- |
|||||
| 1/20 | @Saint Leo | * |
- |
|||||
| 1/23 | @Lynn | * |
- |
|||||
| 1/27 | ROLLINS | * |
- |
|||||
| 1/30 | @Palm Beach Atlantic | - |
||||||
| 2/3 | @Barry | * |
- |
|||||
| 2/6 | NOVA SOUTHEASTERN | * |
- |
|||||
| 2/10 | FLORIDA SOUTHERN | * |
- |
|||||
| 2/13 | @Florida Tech | * |
- |
|||||
| 2/17 | @Tampa | * |
- |
|||||
| 2/20 | LYNN | * |
- |
|||||
| 2/24 | SAINT LEO | * |
- |
|||||
| 2/27 | @Rollins | * |
- |
|||||
| 3/3 | SSC Tournament begins | - |
||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
| Florida Southern Moccasins | ||||||||
| Date | Opponent | Score/Time |
Record(s) |
|||||
| 11/18 | PUERTO RICO-RIO PIEDRAS | - |
||||||
| 11/24 | PUERTO RICO-BAYAMON | - |
||||||
| 11/25 | SAINT AMBROSE | - |
||||||
| 11/28 | @South Carolina Aiken | - |
||||||
| 11/29 | @Armstrong Atlantic State | - |
||||||
| 12/5 | @Barry | * |
- |
|||||
| 12/10 | AVE MARIA | - |
||||||
| 12/12 | @Palm Beach Atlantic | - |
||||||
| 12/19 | FREED-HARDEMAN | - |
||||||
| 12/29 | LAKE ERIE | - |
||||||
| 12/29 | MO.-ST. LOUIS/SAINT JOSEPH'S | - |
||||||
| 1/2 | FLORIDA TECH | * |
- |
|||||
| 1/6 | ECKERD | * |
- |
|||||
| 1/9 | @Rollins | * |
- |
|||||
| 1/13 | @Saint Leo | * |
- |
|||||
| 1/16 | LYNN | * |
- |
|||||
| 1/20 | TAMPA | * |
- |
|||||
| 1/23 | PALM BEACH ATLANTIC | - |
||||||
| 1/27 | @Nova Southeastern | * |
- |
|||||
| 1/30 | BARRY | * |
- |
|||||
| 2/3 | @Florida Tech | * |
- |
|||||
| 2/6 | ROLLINS | * |
- |
|||||
| 2/10 | @Eckerd | * |
- |
|||||
| 2/13 | @Lynn | * |
- |
|||||
| 2/17 | SAINT LEO | * |
- |
|||||
| 2/24 | @Tampa | * |
- |
|||||
| 2/27 | NOVA SOUTHEASTERN | * |
- |
|||||
| 3/3 | SSC Tournament begins | - |
||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
| Florida Tech Panthers | ||||||||
| Date | Opponent | Score/Time |
Record(s) |
|||||
| 11/15 | PUERTO RICO-RIO PIEDRAS | - |
||||||
| 11/16 | PUERTO RICO-MAYAGUEZ | - |
||||||
| 11/21 | PUERTO RICO-BAYAMON | - |
||||||
| 11/25 | AVE MARIA | - |
||||||
| 11/28 | PALM BEACH ATLANTIC | - |
||||||
| 12/5 | TAMPA | * |
- |
|||||
| 12/12 | CARVER BIBLE | - |
||||||
| 12/15 | @North Greenville | - |
||||||
| 12/18 | CLEARWATER CHRISTIAN | - |
||||||
| 12/21 | @Palm Beach Atlantic | - |
||||||
| 12/29 | GENEVA | - |
||||||
| 12/30 | WARTBURG | - |
||||||
| 1/2 | @Florida Southern | * |
- |
|||||
| 1/9 | SAINT LEO | * |
- |
|||||
| 1/13 | @Barry | * |
- |
|||||
| 1/16 | @Eckerd | * |
- |
|||||
| 1/20 | ROLLINS | * |
- |
|||||
| 1/23 | @Nova Southeastern | * |
- |
|||||
| 1/27 | LYNN | * |
- |
|||||
| 1/30 | @Tampa | * |
- |
|||||
| 2/3 | FLORIDA SOUTHERN | * |
- |
|||||
| 2/6 | @Saint Leo | * |
- |
|||||
| 2/13 | ECKERD | * |
- |
|||||
| 2/17 | BARRY | * |
- |
|||||
| 2/20 | NOVA SOUTHEASTERN | * |
- |
|||||
| 2/24 | @Rollins | * |
- |
|||||
| 2/27 | @Lynn | * |
- |
|||||
| 3/3 | SSC Tournament begins | - |
||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
| Lynn Fighting Knights | ||||||||
| Date | Opponent | Score/Time |
Record(s) |
|||||
| 11/17 | ST. THOMAS | - |
||||||
| 11/24 | @North Georgia | - |
||||||
| 11/27 | @West Florida | - |
||||||
| 11/28 | Montevallo (@West Florida) | - |
||||||
| 12/2 | @Florida Memorial | - |
||||||
| 12/5 | ROLLINS | * |
- |
|||||
| 12/10 | PALM BEACH ATLANTIC | - |
||||||
| 12/12 | FLORIDA MEMORIAL | - |
||||||
| 12/20 | VALDOSTA STATE | - |
||||||
| 12/21 | MANSFIELD | - |
||||||
| 12/30 | CONCORDIA | - |
||||||
| 1/2 | @Saint Leo | * |
- |
|||||
| 1/6 | NOVA SOUTHEASTERN | * |
- |
|||||
| 1/9 | TAMPA | * |
- |
|||||
| 1/12 | @Palm Beach Atlantic | - |
||||||
| 1/16 | @Florida Southern | * |
- |
|||||
| 1/20 | BARRY | * |
- |
|||||
| 1/23 | ECKERD | * |
- |
|||||
| 1/27 | @Florida Tech | * |
- |
|||||
| 1/30 | @Rollins | * |
- |
|||||
| 2/3 | SAINT LEO | * |
- |
|||||
| 2/6 | @Tampa | * |
- |
|||||
| 2/10 | @Nova Southeastern | * |
- |
|||||
| 2/13 | FLORIDA SOUTHERN | * |
- |
|||||
| 2/20 | @Eckerd | * |
- |
|||||
| 2/24 | @Barry | * |
- |
|||||
| 2/27 | FLORIDA TECH | * |
- |
|||||
| 3/3 | SSC Tournament begins | - |
||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
| Nova Southeastern Sharks | ||||||||
| Date | Opponent | Score/Time |
Record(s) |
|||||
| 11/16 | @Miami (Fla.) | - |
||||||
| 11/24 | @Flagler | - |
||||||
| 11/27 | WEST VIRGINIA STATE | - |
||||||
| 11/28 | CATAWBA | - |
||||||
| 12/3 | CHRISTIAN BROTHERS | - |
||||||
| 12/13 | NORTHWOOD (FLA.) | - |
||||||
| 12/18 | MOUNT ST. JOSEPH | - |
||||||
| 12/29 | CONCORDIA | - |
||||||
| 12/30 | SAINT LEO | * |
- |
|||||
| 1/2 | @Tampa | * |
- |
|||||
| 1/6 | @Lynn | * |
- |
|||||
| 1/9 | ECKERD | * |
- |
|||||
| 1/13 | @Rollins | * |
- |
|||||
| 1/16 | @Barry | * |
- |
|||||
| 1/20 | @Palm Beach Atlantic | * |
- |
|||||
| 1/23 | FLORIDA TECH | * |
- |
|||||
| 1/27 | FLORIDA SOUTHERN | * |
- |
|||||
| 1/30 | @Saint Leo | * |
- |
|||||
| 2/3 | TAMPA | * |
- |
|||||
| 2/6 | @Eckerd | * |
- |
|||||
| 2/10 | LYNN | * |
- |
|||||
| 2/13 | BARRY | * |
- |
|||||
| 2/17 | ROLLINS | * |
- |
|||||
| 2/20 | @Florida Tech | * |
- |
|||||
| 2/24 | PALM BEACH ATLANTIC | - |
||||||
| 2/27 | @Florida Southern | * |
- |
|||||
| 3/3 | SSC Tournament begins | - |
||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
| Rollins Tars | ||||||||
| Date | Opponent | Score/Time |
Record(s) |
|||||
| 11/16 | SOUTHEASTERN | - |
||||||
| 11/18 | PUERTO RICO-MAYAGUEZ | - |
||||||
| 11/19 | PUERTO RICO-RIO PIEDRAS | - |
||||||
| 11/24 | @Palm Beach Atlantic | - |
||||||
| 12/2 | WARNER | - |
||||||
| 12/5 | @Lynn | * |
- |
|||||
| 12/12 | WEBBER INTERNATIONAL | - |
||||||
| 12/18 | Central Missouri (@Las Vegas) | - |
||||||
| 12/19 | Missouri Western (@Las Vegas) | - |
||||||
| 12/29 | SHAW | - |
||||||
| 12/30 | CLAYTON ST./MASS.-LOWELL | - |
||||||
| 1/6 | BARRY | * |
- |
|||||
| 1/9 | FLORIDA SOUTHERN | * |
- |
|||||
| 1/13 | NOVA SOUTHEASTERN | * |
- |
|||||
| 1/16 | @Tampa | * |
- |
|||||
| 1/20 | @Florida Tech | * |
- |
|||||
| 1/23 | SAINT LEO | * |
- |
|||||
| 1/27 | @Eckerd | * |
- |
|||||
| 1/30 | LYNN | * |
- |
|||||
| 2/3 | PALM BEACH ATLANTIC | - |
||||||
| 2/6 | @Florida Southern | * |
- |
|||||
| 2/10 | @Barry | * |
- |
|||||
| 2/13 | TAMPA | * |
- |
|||||
| 2/17 | @Nova Southeastern | * |
- |
|||||
| 2/20 | @Saint Leo | * |
- |
|||||
| 2/24 | FLORIDA TECH | * |
- |
|||||
| 2/27 | ECKERD | * |
- |
|||||
| 3/3 | SSC Tournament begins | - |
||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
| Saint Leo Lions | ||||||||
| Date | Opponent | Score/Time |
Record(s) |
|||||
| 11/6 | #3 Southwest Baptist (@Orlando) | L |
74 |
- |
86 |
0-1 | ||
| 11/7 | Lake Superior State (@Orlando) | - |
||||||
| 11/8 | #25 Philadelphia (@Orlando) | - |
||||||
| 11/17 | WARNER | - |
||||||
| 11/21 | PUERTO RICO-RIO PIEDRAS | - |
||||||
| 11/23 | PUERTO RICO-BAYAMON | - |
||||||
| 12/1 | TRINITY | - |
||||||
| 12/4 | @Valdosta State | - |
||||||
| 12/5 | West Florida (@Valdosta State) | - |
||||||
| 12/12 | @American International | - |
||||||
| 12/13 | @Southern New Hampshire | - |
||||||
| 12/18 | NORTHWOOD (FLA.) | - |
||||||
| 12/30 | @Nova Southeastern | * |
- |
|||||
| 1/2 | LYNN | * |
- |
|||||
| 1/6 | @Tampa | * |
- |
|||||
| 1/9 | @Florida Tech | * |
- |
|||||
| 1/13 | FLORIDA SOUTHERN | * |
- |
|||||
| 1/16 | FLORIDA COLLEGE | - |
||||||
| 1/20 | ECKERD | * |
- |
|||||
| 1/23 | @Rollins | * |
- |
|||||
| 1/27 | @Barry | * |
- |
|||||
| 1/30 | NOVA SOUTHEASTERN | * |
- |
|||||
| 2/3 | @Lynn | * |
- |
|||||
| 2/6 | FLORIDA TECH | * |
- |
|||||
| 2/10 | TAMPA | * |
- |
|||||
| 2/12 | @Florida College | - |
||||||
| 2/17 | @Florida Southern | * |
- |
|||||
| 2/20 | ROLLINS | * |
- |
|||||
| 2/24 | @Eckerd | * |
- |
|||||
| 2/27 | BARRY | * |
- |
|||||
| 3/3 | SSC Tournament begins | - |
||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
| Tampa Spartans | ||||||||
| Date | Opponent | Score/Time |
Record(s) |
|||||
| 11/23 | FLORIDA MEMORIAL | - |
||||||
| 11/25 | ST. THOMAS | - |
||||||
| 11/27 | Edward Waters (@Eckerd) | - |
||||||
| 11/28 | Puerto Rico-Bayamon (@Eckerd) | - |
||||||
| 12/5 | @Florida Tech | * |
- |
|||||
| 12/9 | @Benedict | - |
||||||
| 12/12 | VALDOSTA STATE | - |
||||||
| 12/21 | CONCORDIA | - |
||||||
| 12/22 | DELTA STATE | - |
||||||
| 1/2 | NOVA SOUTHEASTERN | * |
- |
|||||
| 1/6 | SAINT LEO | * |
- |
|||||
| 1/9 | @Lynn | * |
- |
|||||
| 1/13 | @Eckerd | * |
- |
|||||
| 1/16 | ROLLINS | * |
- |
|||||
| 1/20 | @Florida Southern | * |
- |
|||||
| 1/23 | BARRY | * |
- |
|||||
| 1/27 | @Palm Beach Atlantic | - |
||||||
| 1/30 | FLORIDA TECH | * |
- |
|||||
| 2/3 | @Nova Southeastern | * |
- |
|||||
| 2/6 | LYNN | * |
- |
|||||
| 2/10 | @Saint Leo | * |
- |
|||||
| 2/13 | @Rollins | * |
- |
|||||
| 2/17 | ECKERD | * |
- |
|||||
| 2/20 | @Barry | * |
- |
|||||
| 2/24 | FLORIDA SOUTHERN | * |
- |
|||||
| 2/27 | PALM BEACH ATLANTIC | - |
||||||
| 3/3 | SSC Tournament begins | - |
||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||